5軸加工機
| 型式 | DMU95monoBLOCK |
|---|---|
| サイズ | 950×850×650 |
| メーカー | DMGMORI |
| 備考 | テーブル Φ850 |
金属加工、産業機械設備および関連製品の製造はお任せください。(ISO14001,9001取得)
ホーム ≫ 設備紹介 ≫
| 型式 | DMU95monoBLOCK |
|---|---|
| サイズ | 950×850×650 |
| メーカー | DMGMORI |
| 備考 | テーブル Φ850 |
| 型式 | MCR-A5C II |
|---|---|
| サイズ | 5000×2500 |
| メーカー | オークマ |
| 備考 | テーブル 2000×5000 |
| 型式 | MCR-B |
|---|---|
| サイズ | 4000×2500 |
| メーカー | オークマ |
| 備考 | テーブル 2000×4000 |
| 型式 | MDB |
|---|---|
| サイズ | 3000×1600 |
| メーカー | オークマ |
| 備考 | テーブル 3000×1200 |
| 型式 | MDB |
|---|---|
| サイズ | 1500×1300 |
| メーカー | オークマ |
| 備考 | テーブル 1500×1000 |
| 型式 | MC-500H |
|---|---|
| サイズ | 720×630×500 |
| メーカー | オークマ |
| 備考 | 6パレ付き |
| 型式 | M-611VL |
|---|---|
| サイズ | 1300×600 |
| メーカー | オークマ |
| 型式 | VM76R |
|---|---|
| サイズ | 1550×760 |
| メーカー | OKK |
| 型式 | M600V |
|---|---|
| サイズ | 1000×600 |
| メーカー | OKK |
| 型式 | PCV510 |
|---|---|
| サイズ | 1500×500 |
| メーカー | OKK |
| 型式 | VMC650 |
|---|---|
| サイズ | 1300×600 |
| メーカー | 遠州 |
| 型式 | MB56V |
|---|---|
| サイズ | 1000×600 |
| メーカー | オークマ |
| 型式 | CLL100 |
|---|---|
| サイズ | 振りΦ1000 |
| メーカー | 中部工機 |
| サイズ | 振り 1300 |
|---|---|
| メーカー | 大矢 |
| サイズ | 振り 1700 |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| メーカー | 東芝、IBM、富士通 |
|---|---|
| 備考 | ICAD MICRO CADAM 東芝 |
| 型式 | WIN MAX Master CAM |
|---|---|
| メーカー | タックテクス CNC Software |
| 型式 | XM-1500 |
|---|---|
| メーカー | キーエンス |
| 型式 | VL-500 |
|---|---|
| メーカー | キーエンス |
| メーカー | FARO |
|---|
7.5t 1基
2.8t 3基
2.0t 3基
| サイズ | 4000×2500 |
|---|---|
| メーカー | アネスト |
旋盤、ボール盤
半自動、他
2021/11/25現在